IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.
| Purdue School of Engineering and Technology (school website) | |||||
| Architectural Technology | AS | ||||
| Electrical and Computer Engineering | MSE MSECE MS | ||||
| Biomedical Engineering Technology | AS | BS | |||
| Biomedical Engineering | BSBME | MSBME | |||
| Computer Engineering | BSCE | ||||
| Computer Engineering Technology | BS | ||||
| Computer Graphics Technology | BS | ||||
| Motorsports Engineering | BS | ||||
| Technology | MS | ||||
| Computer and Information Technology | AS | BS | |||
| Construction Engineering Management Technology | BS | ||||
| Electrical Engineering | BS | PhD | |||
| Electrical Engineering Technology | BS | ||||
| Music Therapy | MS | ||||
| Interior Design Technology | AS | BS | |||
| Mechanical Engineering | BS | MSE MSME MS | PhD | ||
| Mechanical Engineering Technology | BS | ||||
| Music Technology | BS | MS | |||
| Organizational Leadership & Supervision | BS | ||||
IUPUI is Indiana's premier urban research university. The campus enrolls more than 30,000 students in 21 schools and academic units.